|
Marsa Alam - SeaClub Gorgonia Beach
657€
-10%
5 stelle - All inclusive - BIMBI GRATIS
Il Club è composto da 352 stanze, ben inserite nell'ambiente circostante, dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, TV/Sat, minibar, telefono, balcone e cassetta di sicurezza.Spiaggia di sabbia con piattaforma corallina all'interno della quale si trovano piscine naturali facilmente balneabili. Il pontile consente un facile ingresso in mare oltre la barriera. Il Gorgonia Beach di Marsa Alam dispone di tre piscine di cui una per bambini. Sdraio, ombrelloni e teli mare sia in piscina che in spiaggia, Tennis, campo da calcio a 7, beach-volley, pallacanestro, miniclub (4-12 anni) e area giochi per bambini. Anfiteatro. Un'équipe di animazione italiana e internazionale si occupa di organizzare giochi, tornei e spettacoli serali del Gorgonia Beach. A pagamento: biliardo, centro diving per le attività sub.
|
| Partenze | Listino | Salvadori | Sconto |
|---|---|---|---|
| dal 01/05 al 24/05 | 835€ | 752€ | 10% |
| dal 25/05 al 07/06 | 895€ | 806€ | 10% |
| dal 08/06 al 14/06 | 970€ | 873€ | 10% |
| dal 15/06 al 28/06 | 995€ | 896€ | 10% |
| dal 29/06 al 12/07 | 975€ | 878€ | 10% |
| dal 13/07 al 26/07 | 995€ | 896€ | 10% |
| dal 27/07 al 02/08 | 1.130€ | 1.017€ | 10% |
| il 03/08 | 1.320€ | 1.188€ | 10% |
| dal 04/08 al 12/08 | 1.320€ | 1.188€ | 10% |
| dal 13/08 al 15/08 | 1.280€ | 1.152€ | 10% |
| dal 16/08 al 19/08 | 1.230€ | 1.107€ | 10% |
| dal 20/08 al 21/08 | 1.230€ | 1.107€ | 10% |
| dal 22/08 al 26/08 | 1.030€ | 927€ | 10% |
| dal 27/08 al 06/09 | 980€ | 882€ | 10% |
| dal 07/09 al 27/09 | 920€ | 828€ | 10% |
| dal 28/09 al 25/10 | 955€ | 860€ | 10% |
| dal 26/10 al 01/11 | 975€ | 878€ | 10% |
| dal 02/11 al 15/11 | 810€ | 729€ | 10% |
| dal 16/11 al 29/11 | 770€ | 693€ | 10% |
| dal 30/11 al 06/12 | 795€ | 716€ | 10% |
| dal 07/12 al 17/12 | 730€ | 657€ | 10% |
















